Roberto Baggio- Ce grand joueur a inscrit son [b][SIZE=6]200[/SIZE] ème but en serie A[/b] cet après midi .
Une performance incroyable qui le fait rentrer dans la légende des bombers italiens.
Voici le détail de ses buts dans les 6 clubs oi il a évolué:
data partita ris gol
10/05/87 Napoli-Fiorentina 1-1 1
20/09/87 Milan-Fiorentina 0-2 1
25/10/87 Torino-Fiorentina 2-1 1
29/11/87 Pisa-Fiorentina 2-1 1
13/03/88 Pescara-Fiorentina 1-1 1
24/04/88 Fiorentina-Ascoli 1-0 1
15/05/88 Juventus-Fiorentina 1-2 1
16/10/88 Fiorentina-Ascoli 2-1 1
23/10/88 Cesena-Fiorentina 0-3 1
30/10/88 Fiorentina-Torino 2-1 1
11/12/88 Fiorentina-Pescara 3-2 2
31/12/88 Verona-Fiorentina 2-1 1
08/01/89 Fiorentina-Lazio 3-0 1
15/01/89 Fiorentina-Juventus 2-1 1
12/02/89 Fiorentina-Inter 4-3 1
05/03/89 Fiorentina-Cesena 4-1 2
19/03/89 Atalanta-Fiorentina 0-1 1
07/05/89 Fiorentina-Como 3-1 2
14/05/89 Fiorentina-Verona 1-1 1
27/08/89 Bari-Fiorentina 1-1 1
10/09/89 Fiorentina-Lazio 1-0 1
17/09/89 Napoli-Fiorentina 3-2 2
22/10/89 Fiorentina-Sampdoria 3-1 1
19/11/89 Fiorentina-Ascoli 5-1 3
17/12/89 Fiorentina-Inter 2-2 1
07/01/90 Fiorentina-Bari 2-2 1
17/01/90 Fiorentina-Juventus 2-2 1
04/02/90 Fiorentina-Milan 2-3 1
18/02/90 Fiorentina-Lecce 3-0 1
18/03/90 Ascoli-Fiorentina 2-1 1
14/04/90 Fiorentina-Verona 3-1 2
29/04/90 Fiorentina-Atalanta 4-1 1
09/09/90 Parma-Juventus 1-2 1
16/09/90 Juventus-Atalanta 1-1 1
23/09/90 Cesena-Juventus 1-1 1
28/10/90 Juventus-Inter 4-2 1
11/11/90 Bologna-Juventus 0-1 1
18/11/90 Juventus-Roma 5-0 1
09/12/90 Torino-Juventus 1-1 1
13/01/91 Pisa-Juventus 1-5 2
27/01/91 Juventus-Parma 5-0 2
17/03/91 Juventus-Bologna 1-1 1
19/05/91 Juventus-Pisa 4-2 2
29/09/91 Juventus-Bari 2-0 1
08/12/91 Juventus-Inter 2-1 1
05/01/92 Juventus-Parma 1-0 1
12/01/92 Cagliari-Juventus 1-1 1
02/02/92 Juventus-Foggia 4-1 3
16/02/92 Juventus-Atalanta 2-1 1
01/03/92 Juventus-Genoa 3-0 2
08/03/92 Juventus-Napoli 3-1 2
15/03/92 Cremonese-Juventus 0-2 1
12/04/92 Juventus-Ascoli 1-0 1
18/04/92 Roma-Juventus 1-1 1
26/04/92 Inter-Juventus 1-3 2
24/05/92 Verona-Juventus 3-3 1
04/10/92 Napoli-Juventus 2-3 1
01/11/92 Juventus-Ancona 5-1 2
08/11/92 Juventus-Udinese 5-1 4
03/01/93 Juventus-Parma 2-2 1
17/01/93 Juventus-Pescara 2-1 2
24/01/93 Lazio-Juventus 1-1 1
31/01/93 Juventus-Cagliari 2-1 1
28/02/93 Roma-Juventus 2-1 1
17/04/93 Milan-Juventus 1-3 1
25/04/93 Juventus-Fiorentina 3-0 1
09/05/93 Juventus-Foggia 4-2 3
15/05/93 Parma-Juventus 2-1 1
06/06/93 Juventus-Lazio 4-1 2
08/09/93 Juventus-Sampdoria 3-1 1
19/09/93 Juventus-Reggiana 4-0 1
26/09/93 Lecce-Juventus 1-1 1
17/10/93 Juventus-Atalanta 2-1 1
24/10/93 Milan-Juventus 1-1 1
31/10/93 Juventus-Genoa 4-0 3
28/11/93 Inter-Juventus 2-2 1
02/01/94 Udinese-Juventus 0-3 1
09/01/94 Cremonese-Juventus 1-1 1
30/01/94 Juventus-Foggia 2-0 1
13/02/94 Juventus-Lecce 5-1 1
20/02/94 Torino-Juventus 1-1 1
27/02/94 Atalanta-Juventus 1-3 2
17/04/94 Juventus-Lazio 6-1 1
23/10/94 Cremonese-Juventus 1-2 1
30/10/94 Juventus-Milan 1-0 1
27/11/94 Padova-Juventus 1-2 1
05/03/95 Juventus-Foggia 2-0 1
09/04/95 Reggiana-Juventus 1-2 2
23/04/95 Fiorentina-Juventus 1-4 1
07/05/95 Genoa-Juventus 0-4 1
10/09/95 Milan-Udinese 2-1 1
24/09/95 Milan-Atalanta 3-0 1
23/12/95 Fiorentina-Milan 2-2 1
07/01/96 Milan-Sampdoria 3-0 1
21/01/96 Milan-Padova 1-0 1
24/03/96 Milan-Parma 3-0 1
28/04/96 Milan-Fiorentina 3-1 1
08/09/96 Milan-Verona 4-1 1
29/09/96 Milan-Perugia 3-0 1
20/10/96 Milan-Napoli 3-1 1
24/11/96 Milan-Inter 1-1 1
13/04/97 Inter-Milan 3-1 1
31/08/97 Atalanta-Bologna 4-2 1
14/09/97 Bologna-Inter 2-4 2
02/11/97 Bologna-Napoli 5-1 3
09/11/97 Vicenza-Bologna 3-2 1
30/11/97 Bologna-Sampdoria 2-2 1
04/01/98 Bologna-Brescia 2-1 2
11/02/98 Bologna-Bari 4-3 2
22/02/98 Bologna-Piacenza 3-0 1
22/03/98 Fiorentina-Bologna 1-1 1
19/04/98 Bologna-Milan 3-0 2
26/04/98 Brescia-Bologna 1-3 2
03/05/98 Bologna-Empoli 2-2 1
10/05/98 Juventus-Bologna 3-2 1
16/05/98 Bologna-Lazio 2-1 2
20/12/98 Inter-Roma 4-1 1
10/01/99 Inter-Venezia 6-2 1
24/01/99 Inter-Cagliari 5-1 2
07/02/99 Inter-Empoli 5-1 1
23/01/00 Verona-Inter 1-2 1
30/01/00 Inter-Roma 2-1 1
22/04/00 Inter-Bari 3-0 1
14/05/00 Cagliari-Inter 0-2 1
24/02/01 Fiorentina-Brescia 2-2 2
01/04/01 Juventus-Brescia 1-1 1
08/04/01 Brescia-Reggina 4-0 1
14/04/01 Brescia-Verona 1-0 1
21/04/01 Napoli-Brescia 1-1 1
29/04/01 Brescia-Inter 1-0 1
05/05/01 Lecce-Brescia 0-3 3
09/09/01 Torino-Brescia 1-3 1
16/09/01 Brescia-Lecce 1-1 1
30/09/01 Brescia-Atalanta 3-3 3
14/10/01 Brescia-Chievo 2-2 1
21/10/01 Piacenza-Brescia 0-1 1
28/10/01 Brescia-Venezia 3-2 1
21/04/02 Brescia-Fiorentina 3-0 2
05/05/02 Brescia-Bologna 3-0 1
29/09/02 Brescia-Roma 2-3 1
05/10/02 Reggina-Brescia 2-2 1
27/10/02 Brescia-Como 1-1 1
06/11/02 Parma-Brescia 4-3 2
15/12/02 Brescia-Perugia 3-1 1
26/01/03 Brescia-Parma 1-1 1
01/02/03 Piacenza-Brescia 1-4 1
23/02/03 Brescia-Reggina 2-1 1
06/04/03 Brescia-Atalanta 3-0 1
17/05/03 Lazio-Brescia 3-1 1
24/05/03 Brescia-Modena 2-2 1
05/10/03 Lecce-Brescia 1-4 1
18/10/03 Brescia-Inter 2-2 1
23/11/03 Ancona-Brescia 1-1 1
06/01/04 Brescia-Siena 4-2 2
22/02/04 Brescia-Lecce 1-2 1
22/02/04 Parma-Brescia 2-2 1
Même si mon sujet n'est pas original, je tenais à lui tirer mon chapeau. :mf_bond:
Un immense milieu à la mentalité exemplaire avec un palmarès impressionant. Compliments divin Codino !
[SIZE=5]BAGGIO ! BAGGIO ![/SIZE]
- Ah enfin, il était temps...

- C'est mon joueur préféré :D Un dieu vivant ce robby !
- Bravo, c'est vrai que c'est fort!!
Il est increvable ce Baggio, c'est dingue!!! :huh:
En tout cas, sacré perf et enorme stat pour ce milieu :mf_dribbl
- Il parait qu'Anderlecht souhaiterait l'enroler pour les matchs européens
En tout cas, Bravo à lui 
- Il n'ira pas en Belgique vu qu'il se retire en juin.
![[Image: baggio.jpg]](http://www.bresciacalcio.it/giocatori/img/baggio.jpg)
Lorenzin a écrit :
Il n'ira pas en Belgique vu qu'il se retire en juin.
![[Image: baggio.jpg]](http://www.bresciacalcio.it/giocatori/img/baggio.jpg)
Ouais et pour ton plaisir ils parlent de Steeve Marlet pour le remplacer 
- Chapeau bas Gio :chinese:
immense joueur, la très grande classe, dommage qu'il arrête en juin...eh Roberto, une petite cure d'anisette en écoutant les cigales, juste une saison, ça ne te dit pas?
- L'equipe du Dimanche a fait reference à ce que j'avais dit sur Anderlecht. En effet les Belges lui ont proposé un contrat à la pige. Il ne participerait qu'aux matchs de LDC et pourrait retourner en Italie le reste de la semaine.
Contrat tres étrange quand meme 
- Par contre le catogan, c'est abusé sur toute une carrière!
- Vraiment triste qu'il se ferme en fin de saison parce qu'en continuant 1 ou 2 ans de plus il pouvait peut être attraper les records de Altafini ou de Meazza (216 gol chacun).
Un autre joueur peut atteindre la cote des 200 : le Beppe Signore auquel il manque 14 pralines. Je vais appeler Nakata pour qu'il lui donne systématiquement tous les ballons. :smoke1: