16-07-2010, 16:31
Pages : 1 2
16-07-2010, 17:09
Chapeau Cali par contre le smiley vuvuzela a mouru
16-07-2010, 17:25

Non

16-07-2010, 17:39
Merci Cali pour l'organisation de ce magnifique concours.

Et félicitations aux loosers qui sont bien plus nombreux que le winner


Et félicitations aux loosers qui sont bien plus nombreux que le winner

16-07-2010, 20:21
Merci Cali pour cet excellent jeu!
Et bravo à foutch' pour sa splend... ah ben non en fait.
Bravo roudoudou!

Et bravo à foutch' pour sa splend... ah ben non en fait.


16-07-2010, 22:05
rhaaaaaaaaaaaa....
Dire que j 'étais persuadé, d'avoir encore plus sournoisement qu'un bordelais, chippé la place du vainqueur dans les derniers mètres...
bravo à Roudoudou
:smiley maaf:

Dire que j 'étais persuadé, d'avoir encore plus sournoisement qu'un bordelais, chippé la place du vainqueur dans les derniers mètres...
bravo à Roudoudou

:smiley maaf:
16-07-2010, 23:19

bravo roudoudou, foutch' and co.....
un beau suspens, même si je n'ai rien compris aux notes, et parfois aux noms des pays.... par contre, rater le top ten de si peu, c'est rageant.....
vivement dans 4 ans

17-07-2010, 00:07
paddy a écrit :Bravo Roudoudou
Merci à Cali pour l'organisation
Quant à Antecris et moi même, c'est déjà fait



Sinon, les buteurs à bas gages m'ont croûté dix points : dans le baba avec les 40 voleurs, une moyenne de -0,25 pt pour sésame morte

17-07-2010, 00:43
Pour la peine je vous offre le classement officieux à la moyenne et sans considérer les buteurs et les coefficients phase finale... 
Et ouais c'est con mais foutcheubol est encore deuxième.
Dougue est troisième.
Par contre on se rend mieux compte que melannemesis est nul.
Nom Moy(sans bonus) Classement(avec bonus) Match Pts-Buteurs
1 Paul le Poulpe 1 58 8 0
2 foutcheubol 0.8 2 64 0
3 Dougue 0.79 11 64 -7.5
4 cetace 0.76 4 64 3
haydjan 0.76 10 64 -4.5
6 Jubilet 0.75 3 64 -0.5
7 Miki 0.75 12 63 -5
8 antecris 0.74 15 64 -7
roudoudou 0.74 1 64 7
10 iMerle 0.71 16 64 -2.5
11 Caligula 0.7 5 64 2
Kalamáta 0.7 13 64 -2
13 Supernova 0.69 51 16 0
uetac 0.69 53 16 -0.5
15 Kenneth-Brylle 0.68 7 63 2
16 Espigoulien 0.68 29 55 -2.5
17 Elephant Bird 0.67 22 63 -4.5
18 Xaviergravelaine 0.67 20 64 -4
19 Cyrs 0.67 54 15 0
20 bakaforever 0.66 14 64 1.5
bru 0.66 17 64 1.5
jax 0.66 8 64 0.5
23 lesudenforce 0.65 22 63 -3
24 Ralphd 0.65 16 64 0
25 hassenovitch 0.64 16 64 0.5
26 bazon 0.64 48 29 -1.5
27 Omer2 0.64 24 59 0
28 Ricky 0.63 21 61 0
29 bouillabaisse 0.63 54 16 0
fautC1 0.63 6 64 5
Nicotine 0.63 45 32 0
32 Loimik 0.62 39 60 -9.5
33 26 Mai 93 0.61 32 62 -5.5
34 SanoJ 0.61 63 32 -16.5
Stern 0.61 28 64 -3.5
36 Olorin 0.6 43 64 -15.5
37 meumeu 0.6 51 20 -1
38 Godfather 0.6 25 62 0
39 Dragnir 0.59 56 16 0
dune 0.59 19 64 2
Hellborg 0.59 47 32 -1.5
42 vinz 0.59 34 62 -7
43 le_filtre 0.58 25 64 0
44 kdom93 0.56 29 62 0
45 Kornog 0.56 25 64 1
Tofinou 0.56 57 16 0
47 Nil Sanyas 0.53 49 32 -1.5
48 Marcel Freedom 0.52 36 48 3.5
Omniscient 0.52 44 48 -4
paddy 0.52 40 48 0
51 RasSimmons 0.52 31 60 2
52 Lecquois ? 0.52 36 62 -3.5
53 aqwarium 0.5 40 55 -2.5
xigh 0.5 63 6 0
55 Leo du panier 0.49 42 48 0.5
56 Opiomane Type 0.48 33 64 0.5
57 melannemesis 0.46 35 64 -0.5
58 Usual 0.44 50 36 -1
59 mathildien 0.44 38 52 5
60 frana 0.44 59 16 0
Keyser 0.44 59 16 0
Mama 0.44 61 16 -0.5
63 brighella 0.42 45 48 0
64 Langouste 0.31 62 16 0
65 fbi_13 0.19 65 16 -1

Et ouais c'est con mais foutcheubol est encore deuxième.

Dougue est troisième.

Par contre on se rend mieux compte que melannemesis est nul.

Nom Moy(sans bonus) Classement(avec bonus) Match Pts-Buteurs
1 Paul le Poulpe 1 58 8 0
2 foutcheubol 0.8 2 64 0
3 Dougue 0.79 11 64 -7.5
4 cetace 0.76 4 64 3
haydjan 0.76 10 64 -4.5
6 Jubilet 0.75 3 64 -0.5
7 Miki 0.75 12 63 -5
8 antecris 0.74 15 64 -7
roudoudou 0.74 1 64 7
10 iMerle 0.71 16 64 -2.5
11 Caligula 0.7 5 64 2
Kalamáta 0.7 13 64 -2
13 Supernova 0.69 51 16 0
uetac 0.69 53 16 -0.5
15 Kenneth-Brylle 0.68 7 63 2
16 Espigoulien 0.68 29 55 -2.5
17 Elephant Bird 0.67 22 63 -4.5
18 Xaviergravelaine 0.67 20 64 -4
19 Cyrs 0.67 54 15 0
20 bakaforever 0.66 14 64 1.5
bru 0.66 17 64 1.5
jax 0.66 8 64 0.5
23 lesudenforce 0.65 22 63 -3
24 Ralphd 0.65 16 64 0
25 hassenovitch 0.64 16 64 0.5
26 bazon 0.64 48 29 -1.5
27 Omer2 0.64 24 59 0
28 Ricky 0.63 21 61 0
29 bouillabaisse 0.63 54 16 0
fautC1 0.63 6 64 5
Nicotine 0.63 45 32 0
32 Loimik 0.62 39 60 -9.5
33 26 Mai 93 0.61 32 62 -5.5
34 SanoJ 0.61 63 32 -16.5
Stern 0.61 28 64 -3.5
36 Olorin 0.6 43 64 -15.5
37 meumeu 0.6 51 20 -1
38 Godfather 0.6 25 62 0
39 Dragnir 0.59 56 16 0
dune 0.59 19 64 2
Hellborg 0.59 47 32 -1.5
42 vinz 0.59 34 62 -7
43 le_filtre 0.58 25 64 0
44 kdom93 0.56 29 62 0
45 Kornog 0.56 25 64 1
Tofinou 0.56 57 16 0
47 Nil Sanyas 0.53 49 32 -1.5
48 Marcel Freedom 0.52 36 48 3.5
Omniscient 0.52 44 48 -4
paddy 0.52 40 48 0
51 RasSimmons 0.52 31 60 2
52 Lecquois ? 0.52 36 62 -3.5
53 aqwarium 0.5 40 55 -2.5
xigh 0.5 63 6 0
55 Leo du panier 0.49 42 48 0.5
56 Opiomane Type 0.48 33 64 0.5
57 melannemesis 0.46 35 64 -0.5
58 Usual 0.44 50 36 -1
59 mathildien 0.44 38 52 5
60 frana 0.44 59 16 0
Keyser 0.44 59 16 0
Mama 0.44 61 16 -0.5
63 brighella 0.42 45 48 0
64 Langouste 0.31 62 16 0
65 fbi_13 0.19 65 16 -1
17-07-2010, 01:03
Je me partage la place du couillon avec Cetace 4 ème 

17-07-2010, 01:29
Caligula a écrit ::lol:C'est dans les accrocs qu'on voit l'astigmate !
Nom Pts-Buteurs
SanoJ -16.5
Olorin -15.5
Loimik -9.5
Dougue -7.5
antecris -7
vinz -7
26 Mai 93 -5.5
Miki -5
haydjan -4.5
Elephant Bird -4.5
L'analyse de statistiques sur les probabilités qui réfèrent inférentielles, l'enfer en ciel c'est encore mieux que dieux données pour un compte rendu irrévérencieux. J'en suis encore tout induit de la marge d'erreur comme chaque échantillon pour la mise en Cène, cherchant très tôt du midi à sa porte : l'aurait pas crû s'y fier ? :blondblush1:
17-07-2010, 11:34
La je dis oui, là je dis d'accord je suis dans le peloton de queue.
On peut faire maintenant un grand quizz général pour voir qui peut être premier ?
On peut faire maintenant un grand quizz général pour voir qui peut être premier ?

18-07-2010, 09:30
melannemesis a écrit :La je dis oui, là je dis d'accord je suis dans le peloton de queue.
On peut faire maintenant un grand quizz général pour voir qui peut être premier ?
Suffit qu'on te parle de vent chaud et humide et c'est bon

20-07-2010, 19:33
Thanks à Cali et hop je retourne au soleil des pouilles...
Pages : 1 2